Odprta registracija Prijave od 27.08.2024. 00:01 do 19.09.2024. 23:59 :: Max. tekmovalcev: 500 :: 6 prijavljeni,
Prijave možne do: 19.09.2024. 23:59
(1 dni, 7 ur, 33 minut)
Štart: 21.09.2024. 11:00
(2 dni, 18 ur, 34 minut)
1 - 6 6 / 6
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Kraj bivanja | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajželj | Svit | Moški | 2012 | M1 | KK Gorje | REG prijavljen/a | |||
Hirci | Uroš | Moški | 1969 | M2 | Hlebce 16c, Lesce | KK Završnic | REG prijavljen/a | ||
Košelnik | Ludvik | Moški | 1973 | M2 | Gorica 3a | Kk Završnica | REG prijavljen/a | ||
Potocnik | Domen | Moški | 1989 | M1 | Slovenija | KK Krnica | REG prijavljen/a | ||
Rimahazi | Matija | Moški | 1989 | M1 | Slovenija | / | REG prijavljen/a | ||
Spasov | Tim | Moški | 1999 | M1 | Kranj | KK Ribno Alpine Resort Bled | REG prijavljen/a |
1 - 6 6 / 6