Odprta registracija Prijave od 17.11.2024. 20:00 do 19.03.2025. 23:59 :: Max. tekmovalcev: 500 :: 17 prijavljeni, 2 plačani,
Prijave možne do: 19.03.2025. 23:59
(56 dni, 21 ur, 46 minut)
Štart: 22.03.2025. 11:00
(59 dni, 8 ur, 47 minut)
1 - 17 17 / 17
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balmazović | Dejan | Moški | 2011 | M-1 | REG prijavljen/a | |||
Bavdek | Dare | Moški | 1962 | M-6 | Team Grmada | REG prijavljen/a | ||
Ferjan | Uroš | Moški | 1974 | M-5 | REG prijavljen/a | |||
Javornik | Stanko | Moški | 1962 | M-6 | Atletski klub Velenje | REG prijavljen/a | ||
Kopina | Anja | Ženski | 1989 | Ž-3 | Da | REG prijavljen/a | ||
Koren | Marina | Ženski | 1982 | Ž-4 | REG prijavljen/a | |||
Lanšček | Tomi | Moški | 1968 | M-5 | KINVITAL | REG prijavljen/a | ||
Majer | Tomaž | Moški | 1962 | M-6 | Tekaška skupina Dobrovoljček | REG prijavljen/a | ||
Mehle | Andrej | Moški | 1995 | M-3 | / | REG prijavljen/a | ||
Podobnik | Dominika | Ženski | 1991 | Ž-3 | Da | REG prijavljen/a | ||
Rink | Aleš | Moški | 1978 | M-4 | ŠD Trzin | REG prijavljen/a | ||
Rink | Barbara | Ženski | 1979 | Ž-4 | ŠD Trzin | REG prijavljen/a | ||
Rink | Manca | Ženski | 2010 | Ž1 | ŠD Trzin | REG prijavljen/a | ||
Roblek | Anže | Moški | 1991 | M-3 | REG prijavljen/a | |||
Trpin | Sindi | Moški | 1978 | M-4 | gorenjska naveza | REG prijavljen/a | ||
Vrhunc | Matjaž | Moški | 1963 | M-6 | Adidas Runners Ljubljana | REG prijavljen/a | ||
WAGNER | Tomas | Moški | 1969 | M-5 | STS Biegaton | REG prijavljen/a |
1 - 17 17 / 17