Odprta registracija Prijave od 17.11.2024. 20:00 do 19.03.2025. 23:59 :: Max. tekmovalcev: 500 :: 8 prijavljeni,
Prijave možne do: 19.03.2025. 23:59
(87 dni, 21 ur, 15 minut)
Štart: 22.03.2025. 11:00
(90 dni, 8 ur, 16 minut)
1 - 8 8 / 8
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferjan | Uroš | Moški | 1974 | M-5 | REG prijavljen/a | |||
Kopina | Anja | Ženski | 1989 | Ž-3 | REG prijavljen/a | |||
Lanšček | Tomi | Moški | 1968 | M-5 | KINVITAL | REG prijavljen/a | ||
Rink | Aleš | Moški | 1978 | M-4 | ŠD Trzin | REG prijavljen/a | ||
Rink | Barbara | Ženski | 1979 | Ž-4 | ŠD Trzin | REG prijavljen/a | ||
Rink | Manca | Ženski | 2010 | Ž1 | ŠD Trzin | REG prijavljen/a | ||
Trpin | Sindi | Moški | 1978 | M-4 | gorenjska naveza | REG prijavljen/a | ||
WAGNER | Tomas | Moški | 1969 | M-5 | STS Biegaton | REG prijavljen/a |
1 - 8 8 / 8