Odprta registracija Prijave od 26.11.2024. 20:00 do 03.04.2025. 23:59 :: Max. tekmovalcev: 500 :: 23 prijavljeni, 14 plačani,
Prijave možne do: 03.04.2025. 23:59
(22 dni, 17 ur, 19 minut)
Štart: 05.04.2025. 11:30
(24 dni, 4 ur, 50 minut)
1 - 23 23 / 23
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremec | Robert | Moški | 1987 | M-C | ŠD Mošnje | Da | REG prijavljen/a | |
Čejvanovič | Jan | Moški | 1988 | M-C | REG prijavljen/a | |||
Draženović | Filip | Moški | 1994 | M-C | REG prijavljen/a | |||
Florjan | Peter | Moški | 1984 | M-D | ŠD Izlake | Da | REG prijavljen/a | |
Gračanin | Eva | Ženski | 1983 | REG prijavljen/a | ||||
Gvardjančič | Davor | Moški | 1977 | M-D | EnduranceEnforcers | Da | REG prijavljen/a | |
Hvala | Gregor | Moški | 1995 | M-C | Orientacijski klub Azimut | Da | REG prijavljen/a | |
Javornik | Stanko | Moški | 1962 | M-F | Atletski klub Velenje | Da | REG prijavljen/a | |
Kaltenekar | Denis | Moški | 1969 | M-E | OŠ Lipnica | REG prijavljen/a | ||
Kejžar | Anamarija | Ženski | 1971 | REG prijavljen/a | ||||
Krempl | Marijan | Moški | 1955 | M-G | Anine takačice | Da | REG prijavljen/a | |
Lanšček | Tomi | Moški | 1968 | M-E | Noge,glava in srce | Da | REG prijavljen/a | |
Majer | Tomaž | Moški | 1962 | M-F | Tekaška skupina Dobrovoljček | Da | REG prijavljen/a | |
Markežič | Alen | Moški | 1989 | M-C | REG prijavljen/a | |||
Mehle | Andrej | Moški | 1995 | M-C | / | Da | REG prijavljen/a | |
Opassi | Oskar | Moški | 1993 | M-C | Da | REG prijavljen/a | ||
Pogačar | Uroš | Moški | 1975 | M-E | Da | REG prijavljen/a | ||
Rink | Aleš | Moški | 1978 | M-D | ŠD Trzin | REG prijavljen/a | ||
Roblek | Anže | Moški | 1991 | M-C | Da | REG prijavljen/a | ||
Rozman | Aleš | Moški | 1963 | M-F | šd lom | REG prijavljen/a | ||
Simon | Matjaž | Moški | 1950 | M-G | RAJ | Da | REG prijavljen/a | |
Trpin | Sindi | Moški | 1978 | M-D | Gorenjska naveza | REG prijavljen/a | ||
Wagner | Tomas | Moški | 1969 | M-E | STS Biegaton | Da | REG prijavljen/a |
1 - 23 23 / 23