Odprta registracija Prijave od 08.01.2025. 00:00 do 16.04.2025. 23:59 :: Max. tekmovalcev: 500 :: 12 prijavljeni, 2 plačani,
Prijave možne do: 16.04.2025. 23:59
(35 dni, 17 ur, 24 minut)
Štart: 19.04.2025. 11:00
(38 dni, 4 ur, 25 minut)
1 - 12 12 / 12
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOJKO | FILIP | Moški | M-2 | SLO - Slovenia | ŠD Olivija | REG prijavljen/a | ||
Draženović | Filip | Moški | M-3 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Javornik | Stanko | Moški | M-6 | SLO - Slovenia | Atletski klub Velenje | REG prijavljen/a | ||
Jenko | Evita Mici | Ženski | Ž-3 | SLO - Slovenia | KinVital - Trail Lajf | Da | REG prijavljen/a | |
Kos | Damjan | Moški | M-3 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Raner | Mojca | Ženski | Ž-5 | SLO - Slovenia | KinVital / TrailLajf | REG prijavljen/a | ||
Rink | Aleš | Moški | M-4 | SLO - Slovenia | ŠD Trzin | Da | REG prijavljen/a | |
Rink | Barbara | Ženski | Ž-4 | SLO - Slovenia | ŠD Trzin | REG prijavljen/a | ||
Rink | Manca | Ženski | Ž1 | SLO - Slovenia | ŠD Trzin | REG prijavljen/a | ||
Šmid | Katarina | Ženski | Ž-4 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Vrhunc | Matjaž | Moški | M-6 | SLO - Slovenia | Adidas Runners Ljubljana | REG prijavljen/a | ||
Završnik | Maruša | Ženski | Ž-2 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a |
1 - 12 12 / 12