Odprta registracija Prijave od 08.01.2025. 00:00 do 16.04.2025. 23:59 :: Max. tekmovalcev: 500 :: 25 prijavljeni, 14 plačani,
Prijave možne do: 16.04.2025. 23:59
(1 dni, 7 ur, 14 minut)
Štart: 19.04.2025. 11:00
(3 dni, 18 ur, 15 minut)
1 - 25 25 / 25
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arko | Klara | Ženski | Ž5-1 | Triatlon klub Inles Ribnica | REG prijavljen/a | ||
Bogataj | Jana | Ženski | Ž5-2 | Nase TRC | Da | REG prijavljen/a | |
Dornik | Aljoša | Moški | M5-2 | Da | REG prijavljen/a | ||
Drčar | Marija | Ženski | Ž5-2 | ARON Team | Da | REG prijavljen/a | |
Drčar Ovca | Gaber | Moški | M5-1 | ARON Team | Da | REG prijavljen/a | |
Drčar Ovca | Tibor | Moški | M5-1 | ARON Team | Da | REG prijavljen/a | |
Dremelj | Žan | Moški | M5-1 | REG prijavljen/a | |||
Gluvić | Anja | Ženski | Ž5-2 | Da | REG prijavljen/a | ||
HRIBOVŠEK | VLADIMIR | Moški | M5-2 | tek.si | REG prijavljen/a | ||
Kern | Domen | Moški | M5-2 | Da | REG prijavljen/a | ||
Knavs Kuk | Tina | Ženski | Ž5-1 | Da | REG prijavljen/a | ||
Kolenc | Jure | Moški | M5-1 | REG prijavljen/a | |||
Majaron | Teja | Ženski | Ž5-2 | Da | REG prijavljen/a | ||
Majer | Tomaž | Moški | M5-2 | Tekaška skupina Dobrovoljček | REG prijavljen/a | ||
Mal | Jure | Moški | M5-2 | KŠD Peče | REG prijavljen/a | ||
Martinec | Matija | Moški | M5-2 | / | Da | REG prijavljen/a | |
Matijevič | Robert | Moški | M5-2 | Pizzerija Olivia Trzin | Da | REG prijavljen/a | |
NEMEC | EVA | Ženski | Ž5-2 | REG prijavljen/a | |||
Perko | Irena | Ženski | Ž5-2 | MPsport | Da | REG prijavljen/a | |
Rink | Marjeta | Ženski | Ž5-2 | Da | REG prijavljen/a | ||
Suligoj | Klemen | Moški | M5-2 | TriD Racing | REG prijavljen/a | ||
Šoštarič | Klara | Ženski | Ž5-1 | REG prijavljen/a | |||
Ušeničnik | Ula | Ženski | Ž5-2 | Da | REG prijavljen/a | ||
Vidovič | Irena | Ženski | Ž5-2 | REG prijavljen/a | |||
Vidovič | Irena | Ženski | Ž5-2 | REG prijavljen/a |
1 - 25 25 / 25