Zaprta registracija :: 24 prijavljeni, 21 plačani, 20 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 16.04.2025. 23:59
Štart: 19.04.2025. 11:00
(1 dni, 2 ur, 45 minut)
1 - 24 24 / 24
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | Arko | Klara | Ženski | Ž5-1 | Triatlon klub Inles Ribnica | Da | BIB dodeljena startna številka |
93 | Bogataj | Jana | Ženski | Ž5-2 | Nase TRC | Da | BIB dodeljena startna številka |
97 | Dornik | Aljoša | Moški | M5-2 | Da | BIB dodeljena startna številka | |
100 | Drčar | Marija | Ženski | Ž5-2 | ARON Team | Da | BIB dodeljena startna številka |
102 | Drčar Ovca | Gaber | Moški | M5-1 | ARON Team | Da | BIB dodeljena startna številka |
101 | Drčar Ovca | Tibor | Moški | M5-1 | ARON Team | Da | BIB dodeljena startna številka |
Dremelj | Žan | Moški | M5-1 | Da | REG prijavljen/a | ||
94 | Gluvić | Anja | Ženski | Ž5-2 | Da | BIB dodeljena startna številka | |
99 | HRIBOVŠEK | VLADIMIR | Moški | M5-2 | tek.si | Da | BIB dodeljena startna številka |
95 | Kern | Domen | Moški | M5-2 | Da | BIB dodeljena startna številka | |
96 | Knavs Kuk | Tina | Ženski | Ž5-1 | Da | BIB dodeljena startna številka | |
109 | Kolenc | Jure | Moški | M5-1 | Da | BIB dodeljena startna številka | |
98 | Majaron | Teja | Ženski | Ž5-2 | Da | BIB dodeljena startna številka | |
Majer | Tomaž | Moški | M5-2 | Tekaška skupina Dobrovoljček | REG prijavljen/a | ||
108 | Mal | Jure | Moški | M5-2 | KŠD Peče | Da | BIB dodeljena startna številka |
105 | Martinec | Matija | Moški | M5-2 | / | Da | BIB dodeljena startna številka |
104 | NEMEC | EVA | Ženski | Ž5-2 | Da | BIB dodeljena startna številka | |
103 | Perko | Irena | Ženski | Ž5-2 | MPsport | Da | BIB dodeljena startna številka |
106 | Rink | Marjeta | Ženski | Ž5-2 | Da | BIB dodeljena startna številka | |
111 | Schaffer | Miha | Moški | M5-2 | TK Šmarnogorska naveza | Da | BIB dodeljena startna številka |
Šoštarič | Klara | Ženski | Ž5-1 | REG prijavljen/a | |||
Šuligoj | Klemen | Moški | M5-2 | TriD Racing | REG prijavljen/a | ||
92 | Ušeničnik | Ula | Ženski | Ž5-2 | Da | BIB dodeljena startna številka | |
110 | Vidovič | Irena | Ženski | Ž5-2 | Da | BIB dodeljena startna številka |
1 - 24 24 / 24