Odprta registracija Prijave od 22.08.2024. 00:01 do 03.04.2025. 12:00 :: Max. tekmovalcev: 400 :: 13 prijavljeni, 13 plačani,
Prijave možne do: 03.04.2025. 12:00
(22 dni, 5 ur, 1 minut)
Štart: 03.04.2025. 10:45
(22 dni, 3 ur, 46 minut)
1 - 13 13 / 13
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bačnar Tušar | Klara | Ženski | 2018 | Ž1 | Kovačev Rovt | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Čuk | Lenart | Moški | 2014 | M1 | Hotedršica | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Čuk | Martin | Moški | 2018 | M1 | Hotedršica | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Petrič | Danijel | Moški | 2015 | M1 | Dole, Idrija | SLO - Slovenia | ŠD Aktiv | Da | REG prijavljen/a | |
Petrič | Tobija | Moški | 2017 | M1 | Dole, Idrija | SLO - Slovenia | ŠD Aktiv | Da | REG prijavljen/a | |
Piškur | Anže | Moški | 2017 | M1 | Slovenija | SLO - Slovenia | NK Bohinj | Da | REG prijavljen/a | |
Piškur | Sara | Ženski | 2015 | Ž1 | Slovenija | SLO - Slovenia | Plezalna šola Bohinj | Da | REG prijavljen/a | |
Rožnik | Amalija | Ženski | 2018 | Ž1 | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | |||
Rožnik | Gabriel | Moški | 2015 | M1 | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | |||
Štular | David | Moški | 2022 | M1 | Voklo | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Štular | Sofia | Ženski | 2019 | Ž1 | Voklo | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
VIDMAR | AJDA | Ženski | 2023 | Ž1 | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | |||
VIDMAR | GAJA | Ženski | 2021 | Ž1 | DOBROVA | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a |
1 - 13 13 / 13