Odprta registracija Prijave od 08.01.2025. 20:00 do 16.04.2025. 23:00 :: Max. tekmovalcev: 500 :: 14 prijavljeni,
Prijave možne do: 16.04.2025. 23:00
(1 dni, 6 ur, 15 minut)
Štart: 19.04.2025. 10:30
(3 dni, 17 ur, 45 minut)
1 - 14 14 / 14
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremec | Žan | Moški | M2-2 | ŠD Mošnje | REG prijavljen/a | ||
Curk | Lana | Ženski | Ž2-2 | REG prijavljen/a | |||
Kocjančič | Stella | Ženski | Ž2-2 | REG prijavljen/a | |||
Prosen | Izak | Moški | M1-1 | Trisport | REG prijavljen/a | ||
Prosen | Lukas | Moški | M2-2 | Trisport | REG prijavljen/a | ||
Prosen | Noah | Moški | M1-1 | Trisport | REG prijavljen/a | ||
Prosen | Zarja | Ženski | Ž2-2 | Trisport | REG prijavljen/a | ||
Simeunovič | Nace | Moški | M1-1 | Tk Trisport Lelosi | REG prijavljen/a | ||
Simeunovič | Nace | Moški | M1-1 | Tk Trisport Lelosi | REG prijavljen/a | ||
Simeunovič | Šimen | Moški | M2-2 | Tk Trisport Lelosi | REG prijavljen/a | ||
Skubic | Eva | Ženski | Ž2-2 | REG prijavljen/a | |||
Šoštarič | Nika | Ženski | Ž2-2 | REG prijavljen/a | |||
Tomašič | Matic | Moški | M2-2 | REG prijavljen/a | |||
Vehovec Zeman | Nik | Moški | M2-2 | REG prijavljen/a |
1 - 14 14 / 14