Zaprta registracija :: 13 prijavljeni, 11 plačani, 10 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 16.04.2025. 23:00
Štart: 19.04.2025. 10:30
(1 dni, 2 ur, 13 minut)
1 - 13 13 / 13
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
258 | Bremec | Žan | Moški | M2-2 | ŠD Mošnje | Da | BIB dodeljena startna številka |
259 | Curk | Lana | Ženski | Ž2-2 | Da | BIB dodeljena startna številka | |
Deniša | Trina | Ženski | Ž2-2 | Da | REG prijavljen/a | ||
254 | Kocjančič | Stella | Ženski | Ž2-2 | Da | BIB dodeljena startna številka | |
Kucherov | Viacheslav | Moški | M2-2 | REG prijavljen/a | |||
Kucherova | Anna | Ženski | Ž2-2 | REG prijavljen/a | |||
260 | Prosen | Lukas | Moški | M2-2 | Trisport | Da | BIB dodeljena startna številka |
261 | Prosen | Zarja | Ženski | Ž2-2 | Trisport | Da | BIB dodeljena startna številka |
253 | Simeunovič | Šimen | Moški | M2-2 | Tk Trisport Lelosi | Da | BIB dodeljena startna številka |
256 | Skubic | Eva | Ženski | Ž2-2 | Da | BIB dodeljena startna številka | |
255 | Šoštarič | Nika | Ženski | Ž2-2 | Da | BIB dodeljena startna številka | |
252 | Tomašič | Matic | Moški | M2-2 | Da | BIB dodeljena startna številka | |
257 | Vehovec Zeman | Nik | Moški | M2-2 | Da | BIB dodeljena startna številka |
1 - 13 13 / 13